检查项目 |
男 |
女 |
临床意义 |
|
一般项目 | 身高、体重、体重指数(BMI)、血压(BP)、脉搏(P) | √ | √ | 反映体质指数,了解相关影响健康的风险;监测血压是预防心脑疾病的基础。 |
内科 | 心、肺听诊,腹部触诊(了解既往史) | √ | √ | 通过望、触、叩、听等初步筛查,便于早期发现内科疾患的征兆。 |
外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等 | √ | √ | 了解皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、乳腺、直肠指诊(前列腺)、外生殖器等外科疾患征兆。 |
眼科 | 外眼、视力 | √ | √ | 了解眼位、眼睑、结膜、巩膜等眼部疾病。 |
眼底 | 检查眼底视网膜血管、黄斑区和视神经疾病的重要方法。 | |||
耳、鼻、喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | √ | √ | 了解耳、鼻、咽等部位的疾患征兆。 |
妇科检查(已婚) | 1.常规检查 | √ | 经双合诊检查了解外阴、阴道、宫颈、子宫、附件等部位的疾患征兆。 | |
2.白带常规 | √ | 了解阴道清洁度或感染病原体,如:霉菌、滴虫感染 | ||
3.宫颈脱落细胞检查(巴氏染色) | √ | 是宫颈癌前变及早期癌筛查的方法 | ||
血常规 | 血细胞分析 (血常规五分类) |
√ | √ | 血液中各形成分及量的变化分析,为判断血液疾病提供依据。 |
肝功能全套 | ALT、AST、GGT、ALP、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白/球比值、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素 | √ | √ | 评价肝功能或监测肝功能指标 |
血脂全套 | 1.胆固醇 | √ | √ | 评判心、脑血管疾病风险。 |
2.甘油三脂 | ||||
3.高密度脂蛋白 | ||||
4.低密度脂蛋白 | ||||
5.载脂蛋白A1 | ||||
6.载脂蛋白B | ||||
7.载脂蛋白A1/载脂蛋白B | ||||
8.动脉硬化指数 | ||||
空腹血糖 | 空腹血清葡萄糖测定 | √ | √ | 评判糖尿病指标及用于糖尿病治疗监测。 |
肾功能 | 1.尿酸 | √ | √ | 评判高尿酸血症、痛风、肾功能的指标 |
2.尿素氮 | 评判急慢性肾功能不全的指标。 | |||
3.肌酐 | 评判肾功能异常的指标 | |||
肿瘤标志物 | 1.甲胎蛋白(AFP)定量 | √ | √ | 原发性肝癌的筛查指标;也可用于急、慢性肝炎与肝硬化的疗效评价 |
2.癌胚抗原(CEA)定量 | 是一种广谱性肿瘤标志物。常用于消化系统肿瘤筛查:如胃、直肠癌、结肠癌等 | |||
3.PSA、FPSA | √ | 筛查前列腺癌标志物;可观察前列腺炎症、前列腺肥大等疾病 | ||
4.CA199 | √ | √ | 胰腺、胆囊、胃恶性肿瘤辅助诊断及疗效观察标志物 | |
5.CA153 | √ | 乳腺癌筛查首选标志物,卵巢、结肠、肺、肝、胰腺等恶性肿瘤的辅助筛查标志物 | ||
血粘度 | 血流变学检查 | √ | √ | 了解血液粘稠度和流动。评估心脑血管疾病的患病风险 |
尿常规 | 尿液干化学分析 (11联) |
√ | √ | 评判肾脏、尿路疾病、监测糖尿病的指标 |
心电图 | 十二导联心电图记录 | √ | √ | 对各种心律失常,心肌受损及心肌供血不足等现象进行评估。 |
胸片(正位片) | 直接数字化X线摄影 (DR) |
√ | √ | 了解胸廓、肺、纵隔、心脏等部位情况,为临床提供相关疾病的诊治依据 |
B超 | 1.肝、胆、脾、胰、肾 | √ | √ | 了解各脏器有无形态学改变、占位性病变及其他体征和疾病迹象 |
2.甲状腺 | √ | √ | 了解甲状腺有无形态学改变、占位性病变及其他体征和疾病迹象 | |
3.乳房 | √ | 探测乳腺有否占位性结构。也可对乳腺肿块随访。 | ||
4.子宫及附件 | √ | 探测子宫、输卵管、卵巢等部位有否占位性结构 | ||
5.前列腺、膀胱 | √ | 了解前列腺、膀胱有无形态学改变、占位性病变及其他体征和疾病迹象。 | ||
骨密度检测 | 超声骨密度检测仪 | √ | √ | 无创伤、无损害、无辐射的通过超声声速的变化对骨量丢失、骨质疏松等体征提供监测。 |
幽门螺杆菌-呼气试验(C14) | √ | √ | 能准确检测幽门螺旋杆菌为及时治疗提供依据 | |
具体体检项目意义及收费标准请咨询:400-6700-128 |